1º Flamengo/RJ - 36.213 - 6,08%
2º Corinthians/SP - 28.996 - 4,87%
3º São Paulo/SP - 22.865 - 3,84%
4º Santos/SP - 20.986 - 3,52%
5º Palmeiras/SP - 20.296 - 3,41%
6º Grêmio/RS - 20.050 - 3,37%7º Vasco da Gama/RJ - 19,048 - 3,20%
8º Internacional/RS - 18.793 - 3,15%
9º Fluminense/RJ - 15.455 - 2,59%
10º Botafogo/RJ - 14.764 - 2,48%
11º Cruzeiro/MG - 14.072 - 2,36%
12º Bahia/BA - 12.810 - 2,15%
13º Atlético/MG - 12.375 - 2,08%
14º Fortaleza/CE - 10.984 - 1,84%
15º América/RN - 9,594 - 1,61%
16º ABC/RN - 9.570 - 1,61%
17º Goias/GO - 8.487 - 1,42%
18º Vitória/BA - 8.461 - 1,42%
19º Ceara/CE - 7,960 - 1,34%
20º Figueirense/SC - 7.617 - 1,28%
21º Santa Cruz/PE - 7.593 - 1,27%
22º Coritiba/PR - 7.543 - 1,27%
23º Botafogo/PB - 7.340 - 1,23%
24º Avaí/SC - 6.926 - 1,16%
25º Sport/PE - 6.575 - 1,10%
SIGA O BLOG NO TWITTER - https://twitter.com/#!/ShowTorcida
0 comentários:
Postar um comentário